Samsung Galaxy Watch8 Classic (46 mm / Noir)
580,00 €
Montre connectée 46 mm · Bluetooth · Black
GALAXY AI
EXYNOS W1000 · 3 nm
ECG + PA
5ATM + IP68
AMOLED 3000 nits
Exynos W1000
Stockage
mAh · ~50h
Acier inox
La Samsung Galaxy Watch8 Classic est la montre connectée la plus premium de la gamme Galaxy Watch8. Son boîtier en acier inoxydable 46 mm au nouveau design « coussin » intègre la légendaire lunette rotative (Couronne rotative) pour une navigation intuitive, ainsi qu’un inédit Bouton d’action pour accéder instantanément à vos fonctions favorites. Propulsée par le processeur Exynos W1000 gravé en 3 nm (5 cœurs) et équipée de 64 Go de stockage, elle offre des performances fluides et réactives. L’écran Super AMOLED de 1,34″ à 3000 nits sous verre saphir reste parfaitement lisible en plein soleil. Avec Galaxy AI et Google Gemini au poignet, gérez vos tâches quotidiennes à la voix. Le coach personnel Samsung Health intègre le Coach sommeil, le Coach running, le Score d’énergie, la Charge vasculaire, l’ECG, le suivi de la pression artérielle et l’Indice Antioxydant. Certifiée 5ATM + IP68 et MIL-STD-810H, avec une autonomie allant jusqu’à 50 heures (AOD activé), elle accompagne toutes vos activités.
| Taille du boîtier | 46 mm |
| Dimensions | 46,4 × 46 × 10,6 mm |
| Poids | 63,5 g (sans bracelet) |
| Matériaux | Boîtier acier inoxydable · Verre cristal saphir |
| Forme | Ronde · Design « coussin » (bords carrés arrondis) |
| Lunette rotative | Oui — Navigation intuitive par rotation |
| Bouton d’action | Oui — Accès rapide personnalisable |
| Système d’attache | Dynamic Lug System · Bracelets standard 20 mm |
| Coloris | Noir (Black) · Blanc également disponible |
| Taille | 1,34″ (3,3 cm) |
| Type | Super AMOLED |
| Résolution | 438 × 438 pixels · ~327 ppi |
| Luminosité max. | 3000 nits (pic) |
| Protection | Cristal saphir |
| Always On Display | Oui |
| Processeur | Samsung Exynos W1000 · Gravure 3 nm |
| CPU | Penta-core · 1,6 GHz + 1,5 GHz |
| GPU | Mali-G68 |
| Mémoire RAM | 2 Go |
| Stockage | 64 Go |
| Système d’exploitation | Wear OS 6 · One UI 8 Watch |
| Capacité | 445 mAh Li-ion (non amovible) |
| Autonomie AOD désactivé | Jusqu’à ~40 heures |
| Autonomie AOD activé | Jusqu’à ~50 heures |
| Recharge | Sans fil (chargeur magnétique inclus) |
| Version | Bluetooth (version LTE disponible séparément) |
| Bluetooth | 5.3 · A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n · Double bande |
| NFC | Oui (Samsung Pay / Google Pay) |
| GPS | Double fréquence L1+L5 · GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Haut-parleur | Oui |
| Microphone | Oui |
| Formats audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB |
| Étanchéité | 5ATM + IP68 (immersion jusqu’à 50 m) |
| Certification militaire | MIL-STD-810H |
| Verre | Cristal saphir (résistant aux rayures) |
| Galaxy AI | Conseils personnalisés sommeil, running, nutrition, stress |
| Google Gemini | Assistant vocal IA · Résumer emails · Envoyer messages · Mémoriser infos |
| Score d’énergie | Analyse sommeil + FC + activités → conseils personnalisés IA |
✅ Pression artérielle — Mesure systolique/diastolique (calibrage requis)
✅ IHRN — Notification d’arythmie cardiaque en arrière-plan
✅ Apnée du sommeil — Détection apnée obstructive modérée à sévère (marquage CE)
✅ Coach sommeil — Animal de sommeil · Programme personnalisé 3-4 semaines
✅ Guide du coucher — Heure idéale de coucher (après 3 nuits d’analyse)
✅ Score d’énergie — Évaluation quotidienne de votre forme
✅ Coach running — Test 12 min · Niveaux 1-10 · Plans d’entraînement personnalisés
✅ Zones de FC personnalisées — Suivi fréquence cardiaque en temps réel
✅ Charge vasculaire — Suivi cardiovasculaire pendant le sommeil
✅ Composition corporelle — Masse grasse, muscle squelettique (BIA)
✅ Indice Antioxydant — Mesure caroténoïdes (pouce sur capteur)
✅ Indice AGEs — Santé métabolique et vieillissement biologique
✅ SpO2 — Saturation en oxygène dans le sang
✅ Stress — Suivi en temps réel + exercices de respiration
✅ Température cutanée — Capteur intégré
✅ Suivi du cycle — Suivi menstruel
| Coach running | Test 12 min · Niveaux 1-10 · Plans 5K/10K/Semi/Marathon |
| Zones de FC | Zones de fréquence cardiaque personnalisées en temps réel |
| Activité quotidienne | Pas · Calories brûlées · Temps d’activité |
| Suivi d’entraînements | Allure, cadence, VO2 max · Multisports |
| GPS | Double fréquence L1+L5 (GPS, GLONASS, Galileo, BDS) |
| SOS / Sécurité | SOS d’urgence · Détection de chute |
| Smartphones Samsung | Android 12 ou ultérieur (toutes fonctionnalités) |
| Autres Android | Android 12 ou ultérieur (fonctionnalités limitées) |
| Applications requises | Galaxy Wearable + Samsung Health (Play Store) |
| iPhone | Non compatible |
| Modèle | SM-L500NZKAXEF |
| Référence Samsung | Galaxy Watch8 Classic Bluetooth (46 mm) |
| Couleur | Noir (Black) |
| Dimensions | 46,4 × 46 × 10,6 mm |
| Poids | 63,5 g (sans bracelet) |
| Boîtier | Acier inoxydable · Cristal saphir |
| Écran | 1,34″ Super AMOLED · 438×438 · 3000 nits · AOD |
| Processeur | Exynos W1000 (3 nm) · Penta-core 1,6+1,5 GHz · Mali-G68 |
| Mémoire | 2 Go RAM / 64 Go stockage |
| Batterie | 445 mAh · Charge sans fil · ~40h (AOD off) / ~50h (AOD on) |
| OS | Wear OS 6 · One UI 8 Watch |
| Connectivité | BT 5.3 · WiFi a/b/g/n dual · NFC · GPS L1+L5 |
| Résistance | 5ATM + IP68 · MIL-STD-810H |
| Bracelets | Standard 20 mm · Dynamic Lug System |
| DAS | 0,666 W/kg (membres) |
✅ 1× Bracelet Sport en silicone (Noir)
✅ 1× Chargeur sans fil magnétique
✅ 1× Guide de prise en main rapide
⚠️ Adaptateur secteur NON INCLUS
✅ Suivi santé avancé — ECG, pression artérielle, apnée du sommeil, charge vasculaire, SpO2
✅ Sommeil & bien-être — Coach sommeil, Score d’énergie, guide du coucher, indice antioxydant
✅ Productivité — Google Gemini, résumé d’emails, messages à la voix, Now Bar
✅ Style premium — Acier inoxydable, lunette rotative, bracelets interchangeables 20 mm
21 en stock





