Epson EcoTank L6490
Imprimante 4-en-1 EcoTank Wi-Fi / Ethernet avec fax et recto verso auto
Référence : C11CJ88404
🖨️ 4-en-1
📊 4800 x 1200 dpi
🌿 Économique
⚡ 17/9.5 ipm
📶 Wi-Fi + Ethernet
📠 Fax
💧 Technologie EcoTank
Réservoirs d’encre rechargeables • Jusqu’à 13 300 pages en noir et 5 200 pages couleur avec l’encre incluse
Encres 100% pigmentaires • Résistantes à l’eau, au maculage et aux surligneurs
Impression hautes performances pour le bureau
L’Epson EcoTank L6490 est une imprimante multifonction 4-en-1 (impression, numérisation, copie, fax) conçue pour le bureau à domicile et les petites entreprises. Équipée de la technologie PrecisionCore Heat-Free et de réservoirs d’encre rechargeables, elle offre un coût par page ultra-faible avec des encres 100% pigmentaires de la série 112.
Avec des vitesses d’impression allant jusqu’à 17 ipm en noir et 9,5 ipm en couleur, le recto verso automatique, un bac frontal de 250 feuilles et un chargeur automatique de documents de 35 pages, la L6490 est taillée pour la productivité. La première page sort en seulement 7 secondes.

💰
Ultra Économique
Jusqu’à 7 500 pages noir et 6 000 pages couleur par bouteille
⚡
Ultra Rapide
Première page en 7 sec • 17 ipm noir • Recto verso auto
🔬
Encres Pigmentaires
Résistantes à l’eau, au maculage et aux surligneurs
📠
Fax Intégré
Fax N&B/couleur 33,6 kbps • PC-fax • Mémoire 180 pages
🖨️ Spécifications d’impression
| Technologie | Tête d’impression PrecisionCore™ Heat-Free |
| Configuration des buses | 400 buses noir, 128 buses par couleur |
| Taille de goutte minimale | 3,3 pl (technologie à taille de point variable) |
| Résolution maximale | 4 800 x 1 200 dpi |
| Vitesse impression N&B (ISO) | 17 ipm (ISO/IEC 24734) |
| Vitesse impression couleur (ISO) | 9,5 ipm (ISO/IEC 24734) |
| Vitesse brouillon | 37 ipm noir • 23 ipm couleur (papier ordinaire) |
| Recto verso auto (ISO) | 7,5 ipm noir • 5 ipm couleur |
| Temps 1ère page | 7 secondes (noir) • 11 secondes (couleur) |
| Impression sans marge | Oui (sinon marges de 3 mm) |
| Cycle d’utilisation | 1 600 pages/mois |
📷 Spécifications du scanner
| Type de scanner | CIS à plat + chargeur automatique de documents (ADF) |
| Résolution optique | 1 200 x 2 400 dpi |
| Vitesse scan à plat (200 dpi) | N&B : ~12 sec • Couleur : ~27 sec |
| Vitesse scan ADF (200 dpi) | N&B : 6 ipm • Couleur : 5 ipm |
| Profondeur des couleurs | 48 bits (entrée) / 24 bits (sortie) |
| Formats de sortie | BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm (A4) |
📄 Spécifications de copie
| Vitesse copie à plat (ISO 29183) | Jusqu’à 12 ipm noir • 6 ipm couleur |
| Vitesse copie ADF (ISO 24735) | Jusqu’à 10 ipm noir • 4,5 ipm couleur |
| Résolution de copie | 600 x 600 dpi |
| Copies multiples | 1 à 99 copies |
| Zoom | 25% – 400% |
| Format max. copie | Legal |
📠 Spécifications du fax
| Type de fax | Fax N&B et couleur haute vitesse |
| Vitesse de transmission | Jusqu’à 33,6 kbps • ~3 sec/page |
| Protocole | CCITU/ITU Group 3 avec correction d’erreurs (ECM) |
| Numérotation rapide | 100 noms et numéros |
| Mémoire fax | Jusqu’à 180 pages (ITU-T Tableau N°1) |
| Fonctions fax | PC-fax, Recomposition auto, Annuaire, Diffusion, Aperçu fax, Réception polling |
💧 Consommables – Série 112 (encres pigmentaires)
| Couleur | Référence | Rendement |
|---|
| ⬛ Noir Pigmenté | C13T06C14A | 7 500 pages |
| 🔵 Cyan Pigmenté | C13T06C24A | 6 000 pages |
| 🔴 Magenta Pigmenté | C13T06C34A | 6 000 pages |
| 🟡 Jaune Pigmenté | C13T06C44A | 6 000 pages |
📦 Encre incluse dans la boîte : 1× noir 127 ml + 3× CMJ 70 ml + 1 bouteille noire supplémentaire
📊 Rendement encre incluse : Jusqu’à 13 300 pages noir et 5 200 pages couleur
📋 Gestion du papier
| Bac frontal (cassette) | 250 feuilles papier ordinaire (80 g/m²) |
| Chargement arrière | 1 feuille (médias spéciaux) |
| Bac de sortie | 30 feuilles |
| Chargeur auto (ADF) | 35 pages |
| Recto verso automatique | Oui (A4, papier ordinaire) |
| Formats supportés | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, 9×13, 10×15, 13×18, 13×20, 20×25 cm, 100×148 mm, 16:9, Enveloppes (DL, C6, N°10), Personnalisé |
| Grammage | 64 – 95 g/m² |
📶 Connectivité & Compatibilité
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) |
| Wi-Fi Direct | Oui (jusqu’à 8 appareils sans routeur) |
| Ethernet | 10/100 Base-T |
| USB | USB Hi-Speed |
| Sécurité Wi-Fi | WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES) |
| Impression mobile | Epson iPrint • Epson Smart Panel • Epson Email Print • Epson Remote Print Driver • Apple AirPrint • Scan-to-Cloud |
| Écran | LCD couleur tactile 6,1 cm (2,4″) |
| Windows | Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 |
| Mac | Mac OS X 10.6.8 ou ultérieur |
| Utilisateurs recommandés | 1 à 4 |
📐 Dimensions & Poids
Dimensions : 346 × 375 × 347 mm (L × P × H)
Poids : ~7,3 kg
⚡ Consommation électrique
Copie : ~12 W (ISO/IEC 24712)
Prêt : ~5,3 W
Veille : ~0,9 W
TEC : 0,14 kWh/semaine
🌡️ Environnement & alimentation
Alimentation : AC 220-240 V, 50-60 Hz • Niveau sonore : ~38 dB(A) en mode photo • Couleur : Blanc
📦 Contenu de la boîte
✓
Imprimante EcoTank L6490
✓
1 jeu d’encre 112 (1× 127 ml N, 3× 70 ml CMJ)
✓
1 bouteille noire supplémentaire
✓
Câble d’alimentation
✓
CD-ROM pilotes et utilitaires
✓
Guide d’installation et garantie
✨ Pourquoi choisir la technologie EcoTank ?
💰
Économies massives
Coût par page ultra-bas grâce aux bouteilles d’encre
🔄
Recharge facile
Bouteilles refermables anti-déversement avec système clé
❄️
Heat-Free Technology
Sans préchauffage • Fiable • Économe en énergie
🌿
Écologique
Moins de déchets et impact environnemental réduit
Epson EcoTank L6490
Référence : C11CJ88404 • SKU : C11CJ88404
Imprimante 4-en-1 EcoTank Wi-Fi / Ethernet avec fax • Seiko Epson Corporation • Garantie fabricant standard
Avis
Il n’y a encore aucun avis