Epson WorkForce Pro WF-C5390DW
569,00 €
Epson WorkForce Pro WF-C5390DW
Impression couleur · 25 ppm ISO · Recto/Verso auto · Wi-Fi · Ethernet Gigabit · Bac 330 feuilles · Écran 6,1 cm · Réf. C11CK25401
L’Epson WorkForce Pro WF-C5390DW est l’imprimante jet d’encre couleur professionnelle conçue pour les petits groupes de travail. Alternative performante aux imprimantes laser, elle imprime jusqu’à 25 ppm ISO en couleur et en noir, avec une première page en 4,8 s (noir) et 5,3 s (couleur). Ses cartouches haut rendement permettent d’imprimer jusqu’à 10 000 pages en noir et 5 000 pages en couleur sans intervention. Encres pigmentaires DURABrite Ultra, recto/verso automatique, Wi-Fi, Ethernet Gigabit et sécurité WPA3.
⭐ Points Forts
📋 Caractéristiques Techniques
| Impression | |
| Fonctions | Impression uniquement ⚠️ pas de copie ni scan intégrés |
| Vitesse impression ISO/IEC 24734 | 25 ppm Monochrome · 25 ppm Couleur |
| Vitesse max (papier ordinaire) | 34 ppm Monochrome · 34 ppm Couleur |
| Vitesse recto/verso ISO/IEC | 16 ppm A4 Monochrome · 16 ppm A4 Couleur |
| Première page | 4,8 s (Monochrome) · 5,3 s (Couleur) |
| Résolution | 4 800 × 1 200 dpi |
| Recto/Verso | Automatique (A4, papier ordinaire) · Portrait et paysage · Support papier épais |
| Technologie | Jet d’encre PrecisionCore™ · Goutte 3,8 pl · Taille de point variable |
| Encre | DURABrite Ultra pigmentaire · 4 couleurs (Noir, Cyan, Jaune, Magenta) |
| Langages d’impression | PCL5c · PCL6 · PostScript 3 · ESC/P-R · PDF 1.7 |
| Volume mensuel recommandé | 250 – 5 000 pages · Cycle max. 75 000 pages/mois |
| Cartouches | |
| Rendement XXL | Noir XXL C13T11E140 : ~10 000 pages |
| Rendement XL | Noir XL C13T11D140 : ~5 000 p · Cyan/Magenta/Jaune XL : ~5 000 p |
| Rendement L | Noir L C13T11C140 : ~3 000 p · Cyan/Magenta/Jaune L : ~3 000 p |
| Gestion du papier | |
| Bac multipurpose (standard) | 80 feuilles |
| Bac principal (standard) | 250 feuilles — Total standard : 330 feuilles |
| Bacs optionnels | 3 × 500 feuilles — Capacité max. : 1 830 feuilles |
| Bac de sortie | 150 feuilles |
| Chemin papier arrière | Oui (médias spéciaux) |
| Grammage papier | 64 – 256 g/m² |
| Formats papier | A4 · A5 · A6 · B5 · B6 · Legal · Letter · 9×13 cm · 10×15 cm · 13×18 cm · Enveloppes (C4, C6, DL, N°10) · Défini par l’utilisateur |
| Connectivité | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4) · Wi-Fi Direct |
| Réseau | Ethernet Gigabit (1000 Base-T / 100 Base-TX / 10 Base-T) |
| USB | 2 × USB 1.0-A · USB Hi-Speed (compatible USB 2.0) |
| Sécurité WLAN | WEP 64 / 128 bit · WPA PSK (AES) · WPA2 PSK (AES) · WPA2 · WPA3 |
| Impression mobile | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver) · Apple AirPrint · Mopria Print Service · Mopria Scan |
| Dimensions & Général | |
| Dimensions (L × P × H) | 425 × 535 × 357 mm |
| Poids | 15,3 kg |
| Écran | LCD couleur — Diagonale 6,1 cm |
| Mémoire | 2 048 Mo |
| Alimentation | AC 220 – 240 V · 50 – 60 Hz |
| Consommation | 25 W (impression) · 9,8 W (prêt) · 1,1 W (veille) · 0,2 W (éteint) · TEC 0,17 kWh/semaine |
| Systèmes d’exploitation | Windows 7/8/10/11 · Windows Server 2008–2022 · macOS 10.10+ (macOS 11+) · Linux · Chrome OS · Citrix XenApp/XenDesktop |
| Logiciel inclus | Epson Document Capture Pro |
| Garantie | 12 mois sur site |
| Référence | Epson WorkForce Pro WF-C5390DW · C11CK25401 |










