Description
ASUS ProArt — Comparatif
PA279CV vs PA279CRV — Lequel choisir ?
| Caractéristique | PA279CV | PA279CRV ★ |
|---|---|---|
| Écran | 27″ 4K UHD (3840×2160) | 27″ 4K UHD (3840×2160) |
| Espaces couleur | 100% sRGB / Rec.709 | 100% sRGB / Rec.709 + 99% DCI-P3 + 99% Adobe RGB |
| Profondeur couleur | 1,07 Md (10 bits) | 1,07 Md (10 bits) |
| Luminosité | 350 cd/m² | 300 cd/m² · 400 cd/m² pic HDR |
| Certification HDR | HDR-10 | HDR-10 + VESA DisplayHDR 400 |
| Précision colorimétrique | Calibré usine ΔE<2 | Calibré usine ΔE<2 |
| USB-C Power Delivery | 65 W | 96 W |
| DisplayPort | 1× DP 1.2 (entrée) | 2× DP 1.4 + sortie chaînage (jusqu’à 4 écrans) |
| HDCP | Oui | Oui, HDCP 2.2 |
| Hub USB | 4× USB 3.1 Type-A | 1× USB-C + 3× USB 3.2 Type-A |
| Ergonomie du pied | Inclinaison +35°/-5°, pivot ±45°, hauteur 0~150 mm |
Inclinaison +23°/-5°, pivot ±30°, hauteur 0~130 mm |
| Antivol Kensington | — | Oui |
| Compatibilité Mac certifiée | — | Oui |
| Consommation (typique) | < 32 W | < 26 W |
| Poids net (avec pied) | 8,6 kg | 5,78 kg (plus compact) |
✅ Disponible chez Bureautique Réunion
Moniteur ProArt Display ASUS PA279CRV 4K
PA279CV — l’essentiel au meilleur prix
Idéal pour la bureautique haut de gamme, le web / sRGB et la retouche photo courante. Pied le plus polyvalent (hauteur et amplitude supérieures). Un excellent moniteur 4K calibré, à budget maîtrisé.
PA279CRV — pour le travail couleur exigeant ★
Le choix des créatifs : couverture DCI-P3 & Adobe RGB, DisplayHDR 400, USB-C 96W, chaînage DisplayPort et compatibilité Mac. Parfait pour vidéo, impression CMJN, photo Adobe RGB. Plus compact et moins énergivore.
💬 Un doute sur le modèle adapté à votre usage ? Conseil, vente et SAV à La Réunion

